Zbog konstantnog menjanja cena na tržištu i ažuriranja sajta, molimo Vas da pozovete maloprodaju ili pošaljete upit na mail, radi provere tačnosti cene.
Prohromski solarni bojler 200 L Elit Inox
Cena na upit.
Priključne mere | |
A (mm) | 1320 |
B (mm) | 1135 |
C (mm) | 935 |
D (mm) | 550 |
E (mm) | 250 |
F (mm) | 385 |
F1 | 300 |
Priključci | |
HV (hladna voda) | G 3/4” muf |
TV (topla voda) | G 3/4” muf |
PR (pražnjenje) | G 1” muf |
RC (recirkulacija) | G 3/4” muf |
S1, S2 (izmenjivač donji) | G 3/4” muf |
V1, V2 (izmenjivač gornji) | G 3/4” muf |
Električne karakteristike | |
Snaga grejača (kW) | 4,5/6 |
Napon (V) | 3N~ 380 |